ヘッドライトの比較を行いました。
Ledlenser(レッドレンザー) H14R.2 と GENTOS(ジェントス) HW-777H の2種類になります。
Ledlenser(レッドレンザー) H14R.2
posted with カエレバ
GENTOS HW-777H
posted with カエレバ
スペック比較
Ledlenser | GENTOS | |
光束 | ブースト:1000lm /パワー:450lm /ロー:60lm | 200lm |
照射距離 | ブースト:300m /パワー:200m /ロー:70m | 121m |
点灯時間 | ブースト:6時間 /パワー:12時間 /ロー:35時間 | 12時間 |
使用電池 | 専用充電池 または単3アルカリ電池×4本【充電時間(約)】8時間 | 単3アルカリ電池×3本 |
本体質量 | 約340g(電池含) 【本体寸法(mm)】W80×H76×D73(ヘッド部) | 約202g【本体寸法(mm)】W72×H53×D40(ヘッド部) |
コメント